Dongfeng 4WD သံချပ်ကာယာဉ်–Allison အော်တိုမက်တစ်သံချပ်ကာယာဉ်–Dongfeng သံချပ်ကာယာဉ် ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် တင်ပို့ခြင်း ထုတ်လုပ်သူ
ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ
ဒီ 4WD သံချပ်ကာကားကို ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီမှ သုတေသနပြုလုပ်ပြီး တီထွင်ထုတ်လုပ်ကာ လက်ဖြင့်ဂဟေဆက်ထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖောက်သည်များ၏ လိုအပ်ချက်များအရ မတူညီသော ကိုယ်ထည်များကို တည်ဆောက်နိုင်ပါသည်။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်ပါက ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။
ထုတ်ကုန် ကန့်သတ်ချက်
| အခြေခံဖွဲ့စည်းပုံ | |
| အင်ဂျင် | Cummins ISDe6.7-330 |
| ဂီယာဘောက်စ် | အယ်လီဆန် အော်တိုမက်တစ် |
| ကူးစက်ခြင်း | မြန်နှုန်းမြင့်နှင့် မြန်နှုန်းနိမ့် |
| အငှားကား | ဝန်မထမ်းနိုင်သောကိုယ်ထည်၊ လက်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသည် |
| ဝင်ရိုး | အများဆုံးဝန် ၇ တန်/၁၀ တန် (ရှေ့/နောက်) |
| တာယာ | ၃၆၅/၈၀R၂၀ (၄+၁) |
| စွမ်းဆောင်ရည် ကန့်သတ်ချက် | |||
| အလုံးစုံအတိုင်းအတာ | ၅၉၉၆ × ၂၄၆၀ × ၂၅၈၀ (အလျား × အနံ × အမြင့်) | ||
| ကုန်တင်သေတ္တာ အတိုင်းအတာများ | ၁၆၈၀ × ၁၈၅၀ × ၆၄၅ (အလျား × အနံ × အမြင့်) | ||
| ဝင်ရိုးအခြေ (မီလီမီတာ) | ၃၇၀၀ | ဘီးအကွာအဝေး (မီလီမီတာ) | ၂၁၁၀/၂၁၂၅ |
| အများဆုံးပါဝါ (ကီလိုဝပ်/rpm) | ၂၄၃ | ရွှေ့ပြောင်းမှု (လီတာ) | ၆.၇ |
| အများဆုံး torque (Nm) | ၉၂၈ | ထွက်ခွာထောင့် (°) | 39 |
| ချဉ်းကပ်ထောင့် (°) | 36 | လွှမ်းမိုးမှု အမြင့် (မီလီမီတာ) | ၄၆၀ |
| မြေပြင် အကွာအဝေး (မီလီမီတာ) | ၃၅၀ | ဖော်မြူလာ အနက် (မီလီမီတာ) | ၁၁၂၀ |
| အများဆုံးအမြန်နှုန်း (ကီလိုမီတာ/နာရီ) | 86 | ||
ဤကန့်သတ်ချက်သည် ရည်ညွှန်းချက်အတွက်သာဖြစ်သည်။ အမှားအယွင်းအနားသတ်မှာ ရာခိုင်နှုန်းသုံးမှတ် အပေါင်း သို့မဟုတ် အနုတ်ဖြစ်သည်။
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။


































