รถบ้าน MX3 ซีรีส์
คำอธิบายผลิตภัณฑ์
รถยนต์อเนกประสงค์ MX3 ที่ผลิตโดยบริษัท Hubei Off-road Special Vehicle Co., Ltd. ผสานพลัง ความเร็ว และความหรูหราเข้าไว้ด้วยกันหากความฝันในการเดินทางหมายถึงการใช้ชีวิตที่สวยงาม MX3 ก็อาจเรียกได้ว่าเป็นผู้นำด้านรถบ้านเลยทีเดียว
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| การกำหนดค่าพื้นฐาน | ||
| ห้องน้ำ | ขนาดโดยรวม (ความยาว × ความกว้าง × ความสูง) (มม.) | 5150 × 2080 × 2500 |
| ขนาดภายใน (ความยาว × ความกว้าง × ความสูง) (มม.) | คัมมินส์ บี190 33 | |
| น้ำหนักรถเปล่า (กก.) | เกียร์ธรรมดา 5 สปีด | |
| คุณภาพรวมสูงสุด (กก.) | ความเร็วสูง-ต่ำ | |
| ยาง | ที่นั่งสามที่ | |
| เบรกกระแทก Ai-Ko, เบรกมือ, ตัวกันแกว่ง, แกนบิด | ||
| ภายนอก | เส้นทางประตูพิเศษ (รวมถึงหน้าต่างบานตายตัว) | |
| หน้าต่างด้านซ้ายและขวา, หน้าต่างด้านหน้า, หน้าต่างภายในบ้าน, หน้าต่างห้องน้ำ (มุ้งลวด, ผ้าม่าน) | ||
| เครื่องใช้ไฟฟ้า | แผงควบคุม (รวมถึง Kulombi และระดับน้ำ) | |
| แบตเตอรี่ 12V100AH (กรดตะกั่ว) | ||
| การป้องกันการรั่วไหล | ||
| เครื่องชาร์จแบตเตอรี่แบบอินเวอร์เตอร์ 3000 วัตต์ในตัว | ||
| ปลั๊กไฟ 220 โวลต์ 5 ช่องเสียบ (พร้อมช่องเสียบ USB) | ||
| ไฟรถยนต์ (LED) | ||
| เครื่องทำน้ำอุ่น LNG | ||
| ไฟ LED ด้านล่าง | ||
| ปลั๊กเชื่อมต่อด้านหน้ารถยนต์แบบเจ็ดรูของอเมริกา | ||
| เต้ารับไฟฟ้าภายนอกพิเศษสำหรับรถ RV | ||
| ปั๊มน้ำพิเศษประจำเส้นทาง | ||
| ทางน้ำ | ถังเก็บน้ำ 120 ลิตร, กล่องเก็บสิ่งปฏิกูล 55 ลิตร | |
| วาล์วระบายน้ำเสียแบบแมนนวล | ||
| ท่อน้ำร้อนและน้ำเย็น | ||
| ห้องน้ำ | ห้องน้ำพร้อมพัดลมระบายอากาศ | |
| อ่างล้างหน้าโดยรวม | ||
| ก๊อกน้ำฝักบัวอาบน้ำแบบยืดหดได้ | ||
| ภายใน | ก่อนที่จะกลับหัว (ถังด้านบนพับได้) | |
| โซฟาสามารถปรับเป็นเตียงนอนได้ (ปรับระดับได้) สำหรับ 4-6 คน | ||
| เตียงนอนแบบพับได้ (โต๊ะวางการ์ด) | ||
| ตู้โซ่ด้านบนด้านหลัง | ||
| อุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ถูกผสานรวมเข้ากับกระบวนการผลิตของเรือยอชต์ | ||
| ช่องเก็บของเบาะหน้าด้านหลัง | ||
| พื้นภายในทั้งหมด ล้างด้วยน้ำ | ||
| เสื่อคุณภาพสูง | ||
| การกำหนดค่าเพิ่มเติม | |
| พัดลมระบายอากาศด้านบน | |
| การพลิกคว่ำโดยตรง | |
| หัวฝักบัวอาบน้ำภายนอกแบบปรับอุณหภูมิน้ำร้อนและน้ำเย็นได้ | |
| เครื่องทำความร้อนดีเซลประจำสถานี | |
| ชุดที่นั่งและที่นอนครบชุด | |
| ประตูโกดังด้านหลังขวา | |
| ครัวภายนอก | เตาลม + กล่อง |
| กันสาดแบบมือหมุน (เมตร) | 2.5×2 |
| ภาพกลับด้าน | วิดีโอเดี่ยว + จอแสดงผล 7 นิ้ว |
| ตู้เย็น Haier สำหรับใช้ในครัวเรือน | 50 ลิตร |
| คลังสินค้าด้านหน้าซ้าย (มม.) | 500 × 400 |
| พลังงานแสงอาทิตย์ 470 วัตต์ | แผ่นกระดานยืดหยุ่น |
| ถังเก็บน้ำเสียสีเทา | 55 ลิตร |
| ประตูห้องโดยสารด้านหลัง (มม.) | 850×550 |
| กระเป๋าเดินทางด้านหน้า | เปิดประตู |
| ช่องแสง | หน้าต่าง ม่าน ไฟ LED |
| เครื่องปรับอากาศแบบแปลงความถี่ DC | 220 โวลต์ |
พารามิเตอร์นี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ค่าความคลาดเคลื่อนอยู่ที่บวกหรือลบสามเปอร์เซ็นต์
เขียนข้อความของคุณที่นี่แล้วส่งมาให้เรา





























