东风MS600双排座底盘——东风Mighty民用版——双排座Mighty改装出口厂家
产品描述
EQ2068HYY6J双排越野底盘继承了军用车辆勇士系列的优秀越野性能、机动性和可靠性,是在越野货车底盘的基础上改装而成,可应用于应急救援、安保等领域,例如应急消防、救援、通信指挥、医疗救援、装甲防爆、住宅用车等。作为非道路环境或野外作业平台,可将人员和物资快速送达灾区,并现场扩展作业平台。
产品参数
| 基本配置 | |
| 驾驶模式 | 4×4 |
| 引擎 | D6.7NS6B320 |
| 变速箱 | 6AT自动变速器 |
| 转运箱 | 高低速 |
| 出租车 | 长鼻双排 |
| 轴 | 最大载重 2.6 吨/3.2 吨(前/后) |
| 胎 | 295/65 R20 LT(4+1) |
| 电器 | 24V电路系统 |
| 性能参数 | |||
| 整体尺寸(毫米) | 5970 × 2160 × 2155(长×宽×高) | ||
| 修改尺寸(毫米) | ≥2020 | ||
| 轴距(毫米) | 3700 | ||
| 暂停 | 双叉臂独立悬架(前悬架) 多连杆独立悬架(后) | ||
| 总质量(千克) | 5990 | 整备质量(公斤) | 3990 |
| 轮距(毫米) | 1831 | 位移(升) | 6.7 |
| 接近角(°) | 33 | 离去角(°) | 31 |
| 离地间隙(毫米) | 380 | 涉水深度(毫米) | 750 |
| 最高速度(公里/小时) | 140 | 水箱容量(升) | 105+35 |
| 涉水深度(毫米) | 850 | 障碍物高度(毫米) | 410 |
| 燃油消耗量(升/公里) | 17.5/100 | 最小转弯半径(米) | 17 |
| 最高等级(%) | 60 | 垂直间隙角(满载)(°) | 25 |
此参数仅供参考。误差范围为正负三个百分点。
请在此处写下您的留言并发送给我们。


































