รถลำเลียงหุ้มเกราะกันกระสุนขับเคลื่อนหกล้อ
คำอธิบายผลิตภัณฑ์
ระบบขับเคลื่อน 6 ล้อรถขนส่งหุ้มเกราะกันกระสุนยานพาหนะ.
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| การกำหนดค่าพื้นฐาน | |
| โหมดการขับขี่ | 6×6 |
| เครื่องยนต์ | คัมมินส์ บี210 33 |
| เกียร์บ็อกซ์ | เกียร์ธรรมดา 5 สปีด |
| เกียร์ทดกำลัง | ความเร็วสูง-ต่ำ |
| ห้องโดยสาร | เบาะแถวเดียวแบบหัวยาว ป้องกันพิเศษ 3 ที่นั่ง |
| แกน | รับน้ำหนักสูงสุด 3.5 ตัน/3.5 ตัน (ด้านหน้า/ด้านหลัง) |
| ยาง | 12R20 |
| สปริงใบไม้ | 8/12 โช้คอัพลดแรงกระแทก |
| การป้องกัน | แผ่นเกราะหนา 4.5 มิลลิเมตร หุ้มตัวถัง ด้านล่าง และด้านบนของรถ; กระจกหน้า ซ้าย และขวาในห้องโดยสารกันกระสุน |
| เครื่องประดับ | ผ้าใบกันน้ำพร้อมโครงยึด, หม้อน้ำ, เครื่องปรับอากาศ, เครื่องมือช่างสำหรับรถยนต์; กล้องมองหลังและวินช์จะติดตั้งให้ตามคำขอ |
| พารามิเตอร์ประสิทธิภาพ | |||
| ขนาดโดยรวม (มม.) | 7500 × 2460 × 2820 (ยาว × กว้าง × สูง) | ||
| ขนาดห้องโดยสาร (มม.) | 4650 × 2400 × 1630 (ยาว × กว้าง × สูง) | ||
| มวลรวม (กก.) | 14000 | น้ำหนักรถเปล่า (กก.) | 8480 |
| น้ำหนักบรรทุก (กก.) | 5300 | มวลแรงดึง (กก.) | 3000 |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์/รอบต่อนาที) | 155 | แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร) | 700 |
| ระยะฐานล้อ (มม.) | 3475+1250 | การกระจัด (L) | 5.88 |
| ระยะห่างระหว่างล้อ (มม.) | 1876/1870/1870 | กระบอกสูบ | 6 |
| มุมเข้าใกล้ (°) | 35 | มุมออกเดินทาง (°) | 34 |
| ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 305 | ความลึกในการลุยน้ำ (มม.) | 1000 |
| ความสามารถในการข้ามร่องลึก (มม.) | 700 | ระยะห่างจากสิ่งกีดขวางในแนวดิ่ง (มม.) | 400 |
| ระยะยื่นด้านหน้า (มม.) | 1140 | ระยะยื่นด้านหลัง (มม.) | 1635 |
| ระยะทางการขับขี่ (กม.) | ≥500 | อัตราเร่งจาก 0 ถึง 50 กม./ชม. (เวลา) | ≤30 |
| ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 90 | ความจุถัง (ลิตร) | 280 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางวงเลี้ยวขั้นต่ำ (เมตร) | ≤18.8 | สมาชิก | 2~35 |
พารามิเตอร์นี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ค่าความคลาดเคลื่อนอยู่ที่บวกหรือลบสามเปอร์เซ็นต์
เขียนข้อความของคุณที่นี่แล้วส่งมาให้เรา






























